Índice Nacional da Construção Civil sobe 1,94% em dezembro e fecha 2020 em 10,16%
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) subiu 1,94% em dezembro, ficando 0,12 ponto percentual acima da taxa do mês anterior (1,82%) e fechando o ano com a maior taxa da série com desoneração, iniciada em 2013. O acumulado do ano foi de 10,16%, subindo 6,13 pontos percentuais em relação à taxa acumulada de 2019 (4,03%). Em dezembro de 2019, o índice foi de 0,22%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado passou para R$ 1.276,40 em dezembro, sendo R$ 710,33 relativos aos materiais e R$ 566,07 à mão de obra. Em novembro, o custo havia sido de R$ 1.252,10.
A parcela dos materiais, com alta significativa mais uma vez, apresentou também a maior variação mensal de 2020: 3,39%, subindo 0,24 ponto percentual em relação ao mês anterior (3,15%) e 3,52 pontos percentuais frente a dezembro de 2019 (-0,13%).
Já parcela da mão de obra registrou taxa de 0,18%, caindo 0,07 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,25%) e 0,41 ponto percentual frente à taxa de dezembro de 2019 (0,59%).
O acumulado no ano para 2020 foi de 17,28% nos materiais, enquanto a parcela do custo referente aos gastos com mão de obra atingiu 2,33%. Em 2019, a parcela dos materiais fechou em 4,54% e a mão de obra, em 3,47%.
Região Nordeste registra maiores variações mensal e anual
Influenciado pela alta significativa na parcela dos materiais, o Nordeste apresentou a maior variação regional em dezembro (2,37%) e o maior resultado acumulado em 2020 (12,50%). Nas demais regiões, os resultados foram: 1,75% (Norte), 1,69% (Sudeste), 2,27% (Sul) e 1,35% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.289,71 (Norte); R$ 1.201,17 (Nordeste); R$ 1.319,86 (Sudeste); R$ 1.335,31 (Sul) e R$ 1.260,87 (Centro-Oeste).
Roraima ficou com a maior taxa para o último mês do ano, 3,41%. No acumulado do ano, a Bahia ficou com a maior taxa, 17,08%, registrando também a maior taxa no acumulado da parcela dos materiais, 28,09%.
O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
Sinapi – Dezembro de 2020
COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1276,40 | 638,86 | 1,94 | 10,16 | 10,16 |
REGIÃO NORTE | 1289,71 | 642,63 | 1,75 | 10,28 | 10,28 |
Rondônia | 1332,15 | 742,72 | 1,61 | 9,04 | 9,04 |
Acre | 1398,14 | 742,14 | 1,08 | 8,58 | 8,58 |
Amazonas | 1269,09 | 621,37 | 1,23 | 10,82 | 10,82 |
Roraima | 1340,19 | 556,59 | 3,41 | 9,47 | 9,47 |
Pará | 1272,49 | 610,02 | 1,94 | 10,18 | 10,18 |
Amapá | 1267,32 | 615,55 | 1,40 | 11,94 | 11,94 |
Tocantins | 1307,43 | 687,33 | 2,47 | 11,15 | 11,15 |
REGIÃO NORDESTE | 1201,17 | 648,81 | 2,37 | 12,50 | 12,50 |
Maranhão | 1214,97 | 640,02 | 1,92 | 8,93 | 8,93 |
Piauí | 1211,36 | 805,09 | 1,62 | 9,97 | 9,97 |
Ceará | 1182,73 | 683,07 | 2,83 | 10,93 | 10,93 |
Rio Grande do Norte | 1129,59 | 569,37 | 2,10 | 8,56 | 8,56 |
Paraíba | 1229,65 | 680,08 | 1,81 | 11,62 | 11,62 |
Pernambuco | 1163,45 | 622,07 | 1,98 | 12,35 | 12,35 |
Alagoas | 1155,45 | 577,34 | 1,95 | 10,63 | 10,63 |
Sergipe | 1120,38 | 595,34 | 1,70 | 13,41 | 13,41 |
Bahia | 1250,07 | 661,67 | 3,03 | 17,08 | 17,08 |
REGIÃO SUDESTE | 1319,86 | 632,00 | 1,69 | 9,18 | 9,18 |
Minas Gerais | 1218,52 | 670,60 | 1,82 | 9,61 | 9,61 |
Espírito Santo | 1173,89 | 651,20 | 1,82 | 11,68 | 11,68 |
Rio de Janeiro | 1402,76 | 639,34 | 1,95 | 8,84 | 8,84 |
São Paulo | 1359,35 | 614,00 | 1,51 | 8,93 | 8,93 |
REGIÃO SUL | 1335,31 | 638,60 | 2,27 | 9,22 | 9,22 |
Paraná | 1301,42 | 622,33 | 2,27 | 9,33 | 9,33 |
Santa Catarina | 1439,42 | 779,61 | 1,55 | 8,13 | 8,13 |
Rio Grande do Sul | 1291,86 | 586,27 | 3,04 | 10,17 | 10,17 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1260,87 | 643,66 | 1,35 | 8,16 | 8,16 |
Mato Grosso do Sul | 1197,89 | 563,40 | 0,46 | 7,17 | 7,17 |
Mato Grosso | 1226,76 | 699,86 | 0,95 | 6,91 | 6,91 |
Goiás | 1279,22 | 675,75 | 2,23 | 10,22 | 10,22 |
Distrito Federal | 1324,10 | 584,77 | 1,21 | 7,61 | 7,61 |
Sinapi – Dezembro de 2020
SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1363,23 | 681,92 | 1,82 | 9,59 | 9,59 |
REGIÃO NORTE | 1370,76 | 683,16 | 1,66 | 9,75 | 9,75 |
Rondônia | 1418,17 | 790,81 | 1,49 | 8,65 | 8,65 |
Acre | 1486,14 | 788,77 | 1,02 | 8,02 | 8,02 |
Amazonas | 1347,68 | 659,98 | 1,21 | 10,11 | 10,11 |
Roraima | 1432,22 | 594,69 | 3,19 | 8,87 | 8,87 |
Pará | 1351,98 | 647,90 | 1,82 | 9,72 | 9,72 |
Amapá | 1347,11 | 654,26 | 1,32 | 11,52 | 11,52 |
Tocantins | 1389,12 | 730,61 | 2,33 | 10,59 | 10,59 |
REGIÃO NORDESTE | 1278,01 | 690,41 | 2,24 | 11,93 | 11,93 |
Maranhão | 1293,38 | 681,52 | 1,80 | 8,62 | 8,62 |
Piauí | 1286,29 | 854,70 | 1,50 | 9,32 | 9,32 |
Ceará | 1255,96 | 724,97 | 2,65 | 10,43 | 10,43 |
Rio Grande do Norte | 1201,30 | 605,34 | 1,99 | 8,17 | 8,17 |
Paraíba | 1310,81 | 724,90 | 1,82 | 11,57 | 11,57 |
Pernambuco | 1238,30 | 661,98 | 1,85 | 11,71 | 11,71 |
Alagoas | 1228,35 | 613,82 | 1,83 | 9,98 | 9,98 |
Sergipe | 1190,81 | 632,88 | 1,60 | 12,59 | 12,59 |
Bahia | 1331,08 | 704,02 | 2,84 | 16,23 | 16,23 |
REGIÃO SUDESTE | 1414,36 | 676,70 | 1,58 | 8,62 | 8,62 |
Minas Gerais | 1299,91 | 715,08 | 1,72 | 8,96 | 8,96 |
Espírito Santo | 1253,83 | 695,48 | 1,70 | 11,04 | 11,04 |
Rio de Janeiro | 1508,13 | 687,71 | 1,78 | 8,41 | 8,41 |
São Paulo | 1458,56 | 658,82 | 1,41 | 8,38 | 8,38 |
REGIÃO SUL | 1431,47 | 684,36 | 2,13 | 8,63 | 8,63 |
Paraná | 1397,63 | 668,31 | 2,11 | 8,68 | 8,68 |
Santa Catarina | 1548,23 | 838,55 | 1,52 | 7,64 | 7,64 |
Rio Grande do Sul | 1375,78 | 624,46 | 2,85 | 9,66 | 9,66 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1343,16 | 685,59 | 1,28 | 7,80 | 7,80 |
Mato Grosso do Sul | 1277,15 | 600,16 | 0,43 | 6,72 | 6,72 |
Mato Grosso | 1307,07 | 745,61 | 0,95 | 6,55 | 6,55 |
Goiás | 1362,68 | 719,23 | 2,09 | 9,93 | 9,93 |
Distrito Federal | 1409,43 | 622,55 | 1,15 | 7,31 | 7,31 |
Publicado em: Agro&Negócios, Variedades